Temps de cuisson
La sécurité n’est pas le seul aspect du temps de cuisson. La plupart des Canadiens ont tendance à trop faire cuire leur poulet, ce qui peut assécher la viande. De la poitrine de poulet à un poulet entier rôti, ce tableau vous assure une cuisson parfaite à chaque fois
La température interne est mesurée à l’aide d’un thermomètre à viande à lecture instantanée. Insérez le thermomètre à différents endroits en vous assurant de vérifier les poitrines et cuisses qui sont les parties les plus épaisses du poulet. Vous pouvez vous procurer un thermomètre à viande dans la plupart des épiceries. Ils sont disponibles en différents formats et à différents prix.
Cuisson au four
Morceau | Température interne | Durée maximum* |
---|---|---|
Poitrine désossée, sans peau Petit morceau (140 g, cru) Gros morceau (200 g, cru) | 165°F (74°C) | 35 minutes 45 minutes |
Haut de cuisse désossé, sans peau Petit morceau (60 g, cru) Gros morceau (115 g, cru) | 165°F (74°C) | 20 minutes 30 minutes |
Haut de cuisse/pilon avec os, sans peau Petit morceau (80 g, cru) Gros morceau (130 g, cru) | 165°F (74°C) | 35 minutes 45 minutes |
Poitrine avec os Petit morceau (170 g, cru) Gros morceau (250 g, cru) | 165°F (74°C) | 40 minutes 50 minutes |
Cuisse avec os Petit morceau (200 g, cru) Gros morceau (300 g, cru) | 165°F (74°C) | 40 minutes 55 minutes |
Galette de poulet haché (120 g, cru) | 165°F (74°C) | 30 minutes |
Poulet entier farci (1.5 kg, cru) | 180°F (82°C) | 2 heures 10 minutes |
Poulet entier non farci (1,5 kg, cru) | 180°F (82°C) | 1 heures 40 minutes |
Ailes (90 g, cru) | 165°F (74°C) | 25 minutes |
*Quand vérifier la température interne. Cuisson au four, sans couvrir à 350°F (190°C).
Cuisson au barbecue
Morceau | Température interne | Durée maximum* |
---|---|---|
Poitrine désossée, sans peau Petit morceau (140 g, cru) Gros morceau (200 g, cru) | 165°F (74°C) | 9 minutes de chaque côté 12 minutes de chaque côté |
Haut de cuisse désossé, sans peau Petit morceau (60 g, cru) Gros morceau (115 g, cru) | 165°F (74°C) | 5 minutes de chaque côté 8 minutes de chaque côté |
Haut de cuisse/pilon avec os, sans peau Petit morceau (80 g, cru) Gros morceau (130 g, cru) | 165°F (74°C) | 7 minutes de chaque côté 10 minutes de chaque côté |
Poitrine avec os Petit morceau (170 g, cru) Gros morceau (250 g, cru) | 165°F (74°C) | 14 minutes de chaque côté 17 minutes de chaque côté |
Cuisse avec os Petit morceau (200 g, cru) Gros morceau (300 g, cru) | 165°F (74°C) | 15 minutes de chaque côté 18 minutes de chaque côté |
Galette de poulet haché (120 g, cru) | 165°F (74°C) | 6 minutes de chaque côté |
Poulet entier non farci (1,5 kg, cru) | 180°F (82°C) | 1 heure 25 minutes |
Ailes (90 g, cru) | 165°F (74°C) | 8 minutes de chaque côté |
*Couvrir et cuire à feu moyen.
Cuisson à la poêle
Morceau | Température interne | Durée maximum* |
---|---|---|
Poitrine désossée, sans peau Petit morceau (140 g, cru) Gros morceau (200 g, cru) | 165°F (74°C) | 8 minutes de chaque côté 11 minutes de chaque côté |
Haut de cuisse désossé, sans peau Petit morceau (60 g, cru) Gros morceau (115 g, cru) | 165°F (74°C) | 5 minutes de chaque côté 7 minutes de chaque côté |
Haut de cuisse/pilon avec os, sans peau Petit morceau (80 g, cru) Gros morceau (130 g, cru) | 165°F (74°C) | 8 minutes de chaque côté 11 minutes de chaque côté |
Poitrine avec os Petit morceau (170 g, cru) Gros morceau (250 g, cru) | 165°F (74°C) | 11 minutes de chaque côté 15 minutes de chaque côté |
Cuisse avec os Petit morceau (200 g, cru) Gros morceau (300 g, cru) | 165°F (74°C) | 13 minutes de chaque côté 16 minutes de chaque côté |
Galette de poulet haché (120 g, cru) | 165°F (74°C) | 8 minutes de chaque côté |
Ailes (90 g, cru) | 165°F (74°C) | 8 minutes de chaque côté |
*Cuire à feu moyen-vif sur une poêle pré-chauffée.
Poulet pané
Morceau | Température interne | Durée maximum* |
---|---|---|
5 pépites (80 g, cru) | 165°F (74°C) | 20 minutes |
2 filets (51 g, cru) | 165°F (74°C) | 20 minutes |
1 burger de poulet pané (85 g, cru) | 165°F (74°C) | 25 minutes |
1 poitrine de poulet panée et farcie (142 g, cru) | 165°F (74°C) | 35 minutes |
1 morceau de poulet frit (200 g, cru) | 165°F (74°C) | 25 minutes |
* Les temps de cuisson sont fondés sur du poulet cru et congelé.